<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MCI-Salons Official German Blog</title>
	<atom:link href="http://www.mci-salons.fr/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mci-salons.fr/blog</link>
	<description>MCI-Salon</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 07:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>stARTconference im Juni 2012</title>
		<link>http://www.mci-salons.fr/blog/startconference-im-juni-2012.html</link>
		<comments>http://www.mci-salons.fr/blog/startconference-im-juni-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mci-salons.fr/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Die stARTconference soll am 14. und 15. Juni 2012 in Duisburg stattfinden, dabei wird Social Media auf Kultur und Kunst treffen. Es handelt sich hierbei um die führende Konferenz in deutscher Sprache, die die Schnittstelle von Social Media, Kultur und &#8230; <a href="http://www.mci-salons.fr/blog/startconference-im-juni-2012.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die stARTconference soll am 14. und 15. Juni 2012 in Duisburg stattfinden, dabei wird Social Media auf Kultur und Kunst treffen. Es handelt sich hierbei um die führende Konferenz in deutscher Sprache, die die Schnittstelle von Social Media, Kultur und Kunst darstellt. Bereits zum vierten Mal wird die Konferenz stattfinden, in diesem Jahr unter dem Motto „Navigare!“ und eingeladen sind alle, um zusammen auf Entdeckungsreise im so genannten „Social Web“ die Möglichkeiten kennen zu lernen, die hier geboten werden. Bei der Konferenz sollen strategische Konzepte vorgestellt werden, wie im Kultur- und Kunstbereich Social Media eingesetzt werden kann. Auch die aktuellen Entwicklungen des mobilen Webs stehen mit auf dem Programm.</p>
<p><span id="more-53"></span>Finanzierung der Konferenz über Crowdfunding</p>
<p>Die Veranstalter der stARTconference haben den Entschluss gefasst, dass die komplette Konferenz über ein Projekt mit Crowdfunding finanziert werden soll. Um was es sich genau bei Crowdfunding handelt, können Interessierte unter <a title="www.crowdfunding.de" href="http://www.crowdfunding.de">www.crowdfunding.de</a> erfahren. In den kommenden Wochen sollen beispielsweise durch den Ticketvorverkauf für die Konferenz 25.000 Euro eingenommen werden. Bis Ende März haben die Tickets im Vorverkauf rund 5.000 Euro eingebracht. In den nächsten Tagen muss das Ziel der 25.000 Euro erreicht werden, damit die stARTconference im Juni diesen Jahres stattfinden kann, so äußerte sich in seinem Halbzeit-Bericht Christian Henner-Fehr dazu.</p>
<p>Unterstützung ist von allen Seiten wichtig</p>
<p>Damit die diesjährige stARTconference stattfinden kann, wird jeder aufgerufen, diese zu unterstützen. Zahlreiche Informationen über die Konferenz werden auch unter www.crowdfunding.de geboten. Ebenfalls können sich Interessierte hier informieren, wie sie ein Ticket für die Konferenz erhalten können und auch, was Crowdfunding bedeutet. Jedermann kann die Konferenz unterstützen, so zum Beispiel wenn man Kollegen, Bekannte und Freunde via E-Mail, Twitter, Facebook und Co. auf die stARTconference aufmerksam macht.</p>
<p>Die Konferenz richtet sich vor allen Dingen an alle Wissenschaftler, Berater und an die Mitarbeiter von Agenturen, Kulturbetrieben und Künstler. Genauso richtet sie sich an jene, denen das Kommunizieren im Umfeld von Kultur und Kunst am Herzen liegt und das selbstverständlich mit Social Media.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mci-salons.fr/blog/startconference-im-juni-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftliche Konferenzen für Kommunikation</title>
		<link>http://www.mci-salons.fr/blog/wissenschaftliche-konferenzen-fur-kommunikation.html</link>
		<comments>http://www.mci-salons.fr/blog/wissenschaftliche-konferenzen-fur-kommunikation.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mci-salons.fr/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Bei den wissenschaftlichen Konferenzen handelt es sich um Tagungen, bei denen sich Ingenieure, Entwickler und Wissenschaftler treffen. Dabei stellen sie ihre Arbeit und die daraus gewonnenen Erkenntnisse vor, die sie mit den anderen Teilnehmern diskutieren können. Gemeinsam mit den wissenschaftlichen &#8230; <a href="http://www.mci-salons.fr/blog/wissenschaftliche-konferenzen-fur-kommunikation.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den wissenschaftlichen Konferenzen handelt es sich um Tagungen, bei denen sich Ingenieure, Entwickler und Wissenschaftler treffen. Dabei stellen sie ihre Arbeit und die daraus gewonnenen Erkenntnisse vor, die sie mit den anderen Teilnehmern diskutieren können. Gemeinsam mit den wissenschaftlichen Journalen stellen diese Konferenzen eine wesentliche Möglichkeit für die Kommunikation zwischen Forschern dar.</p>
<p><span id="more-49"></span></p>
<p>Bereits einige Monate vor einer wissenschaftlichen Konferenz werden oftmals in Form von einem call for papers die Teilnehmer aufgefordert, ihre Beiträge zu verfassen bzw. einzureichen. Diese können sowohl als Vortrag oder auch als eine Postersession gestaltet sein.</p>
<p><strong>Vorteile der wissenschaftlichen Konferenzen</strong></p>
<p>Wissenschaftliche Konferenzen bieten zahlreiche Vorteile, dabei können neue Arbeiten einem Fachpublikum vorgestellt werden, das durchaus auch international sein kann. Ebenfalls vermitteln die Tagungen neue Ideen der Forschung von anderen Teilnehmern. Gleichzeitig können neue Kontakte geknüpft werden oder es werden bereits bekannte wieder belebt.</p>
<p>Bereits Doktoranden sollten wenigstens einmal pro Jahr eine wissenschaftliche Konferenz besuchen. Natürlich sollten lediglich solche Konferenzen genutzt werden, die ein interessantes Thema und gleichfalls Publikum zu bieten haben. Besonders wichtig ist es, dass die passende Konferenz zum richtigen Zeitpunkt ausgewählt wird.</p>
<p><strong>Junge Wissenschaftler auf Konferenzen</strong></p>
<p>Insbesondere sind die Konferenzen für junge Wissenschaftler wichtig, die sie bewusst auswählen sollten. Sie können dabei sozusagen ihre eigene Visitenkarte abgeben, wenn sie eine Präsentation mit wenigstens einem schlüssigen Datensatz liefern. So werden sie von den anderen Wissenschaftlern bereits frühzeitig wahrgenommen und erhalten oftmals sogar die Möglichkeit geboten, um mit den Koryphäen in ein Gespräch zu kommen. Selbst mit eventuellen zukünftigen Arbeitgebern können die ersten Kontakte geknüpft werden. Ohne einen eigenen Tagungsbeitrag ist es oftmals unmöglich, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mci-salons.fr/blog/wissenschaftliche-konferenzen-fur-kommunikation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlreiche Messestädte in Deutschland</title>
		<link>http://www.mci-salons.fr/blog/zahlreiche-messestadte-in-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.mci-salons.fr/blog/zahlreiche-messestadte-in-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 06:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mci-salons.fr/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt zahlreiche Messestädte in Deutschland, in denen von den weltweit führenden Messen zwei Drittel stattfinden. Die Messestädte profitieren natürlich von den Messen, denn die Aussteller lassen ungefähr die Hälfte ihrer Ausgaben in der jeweiligen Stadt und deren Umgebung, in &#8230; <a href="http://www.mci-salons.fr/blog/zahlreiche-messestadte-in-deutschland.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt zahlreiche Messestädte in Deutschland, in denen von den weltweit führenden Messen zwei Drittel stattfinden. Die Messestädte profitieren natürlich von den Messen, denn die Aussteller lassen ungefähr die Hälfte ihrer Ausgaben in der jeweiligen Stadt und deren Umgebung, in der die Messe stattfindet. So können die Region und gleichermaßen die Bevölkerung davon ihren Nutzen erhalten. Dadurch werden Tausende von Arbeitsplätzen gesichert, wovon gut die Hälfte vom Dienstleistungsbereich abgedeckt wird.</p>
<p><span id="more-47"></span></p>
<p><strong>Die größten deutschen Messestädte</strong></p>
<p>Deutschland hat sich zu einem wahren Messeland entwickelt, in keinem anderen Land gibt es so viele Städte, in denen Messen stattfinden, wie hier. Ebenfalls findet sich kein anderes Land, welches so viele nationale und internationale Besucher anzieht.</p>
<p>Die Messestadt Frankfurt verfügt über eine Ausstellungsfläche von 321.700 Quadratmetern und belegt den zweiten Platz der Messestädte in Deutschland. Jedes Jahr findet hier die große Internationale Automobilausstellung statt, die weltweit die Besucher anzieht. Ebenfalls findet jedes Jahr im Herbst die Frankfurter Buchmesse hier statt und auch die Frankfurter Musikmesse ist gut besucht.</p>
<p>Köln ist eine weitere deutsche Messestadt, deren Messegelände sich über 284.000 Quadratmeter erstreckt. Die Art Cologne ist eine der wichtigsten Messen der Kölnmesse und hier treffen sich all jene, die sich in der Bildenden Kunst einen Namen geschaffen haben und natürlich zahlreiche Investoren der zeitgenössischen Kunst. Ebenfalls findet die Cologne Fine Arts für die Sammler von antiken und kunsthandwerklichen Schätzen statt. Gleichfalls findet hier Deutschlands größte Karnevalsmesse statt. Innerhalb von Deutschland finden auf den 263.888 Quadratmetern des Düsseldorfers Messegeländes die größten Ausstellungen der Modebranche statt.</p>
<p><strong>Weitere große deutsche Messestädte</strong></p>
<p>Die größte deutsche Messestadt ist Hannover, die Ausstellungsfläche erstreckt sich über 496.000 Quadratmeter. Zahlreiche Messen finden hier statt und die größte Messe in Hannover ist die CeBit, wo sich das internationale IT-Business trifft.</p>
<p>Weitere bedeutende Messestädte sind München mit 180.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, Berlin mit 160.000 Quadratmetern, Nürnberg mit 152.000 Quadratmetern, Essen mit 110.000 Quadratmetern, die Landesmesse Stuttgart mit 105.200 Quadratmetern, die Leipziger Messe mit 103.000 Quadratmetern und die Neue Messe Hamburg mit 87.000 Quadratmetern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mci-salons.fr/blog/zahlreiche-messestadte-in-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Fachmesse für Motorsport</title>
		<link>http://www.mci-salons.fr/blog/die-fachmesse-fur-motorsport.html</link>
		<comments>http://www.mci-salons.fr/blog/die-fachmesse-fur-motorsport.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mci-salons.fr/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Die Professional MotorSport World Expo Köln 2011 ist die Fachmesse für Motorsport und zog auch in diesem Jahr wieder viele interessierte Besucher an. Zum ersten Mal fand die Messe im Jahr 2006 statt und wird seit dieser Zeit jedes Jahr &#8230; <a href="http://www.mci-salons.fr/blog/die-fachmesse-fur-motorsport.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Professional MotorSport World Expo Köln 2011 ist die Fachmesse für Motorsport und zog auch in diesem Jahr wieder viele interessierte Besucher an. Zum ersten Mal fand die Messe im Jahr 2006 statt und wird seit dieser Zeit jedes Jahr durchgeführt. Vom 15. bis zum 17. November 2011 fand die Fachmesse für Motorsport in der Messestadt Köln auf dem Messegelände Koelnmesse statt.</p>
<p><strong>Besucher aus allen Bereichen des Motorsports</strong></p>
<p>Vor allen Dingen richtet sich die Professional MotorSport World Expo Köln an Fahrer, Teams und Fachleute, die aus allen Bereichen des Motorsports kommen. Von den führenden Zulieferern der relevanten Produkte für Motorsport wird die Messe jedes Jahr aufs Neue wieder genutzt. Bei der Ausstellung können sie mit bereits bekannten Kunden in Kontakt treten und genauso neue Kunden für ihre Produkte interessieren und gewinnen.</p>
<p><span id="more-44"></span></p>
<p>Vorrangiges Ziel der Fachmesse für Motorsport ist, dass neue Trends der Branche, Innovationen und Technologien präsentiert werden. Damit soll die Motorsportbranche weiter entwickelt werden. Ebenfalls findet in diesem Rahmen ein Galadinner statt, wobei der Professional MotorSport World Expo Award verliehen wird. Auch in diesem Jahr waren wieder zahlreiche Aussteller vertreten, die ihre neuesten Produkte präsentierten.</p>
<p><strong>Vorstellung der Neuentwicklungen</strong></p>
<p>Während der Professional MotorSport World Expo Köln 2011 wurden wieder viele Neuentwicklungen vorgestellt. Unter anderem präsentierte auch memotec seine neu entwickelte Startampel Launch Master. Damit soll es den Piloten ermöglicht werden, praxisnah stehende Starts üben zu können und diese gleichzeitig aufzuzeichnen. Ebenfalls wurde von diesem Hersteller auf der Messe das neue AIM GT Lenkrad vorgestellt, das mit Schaltwippen und einer zentralen Displayeinheit ausgestattet ist.</p>
<p>Die Professional MotorSport World Expo Köln 2011 war wieder einmal ein voller Erfolg sowohl für die Aussteller wie auch für die Besucher. Die Aussteller konnten bei der Messe neue Kontakte zu Vertriebspartnern und Händlern knüpfen, die nicht nur aus dem europäischen Raum kamen, sondern aus der ganzen Welt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mci-salons.fr/blog/die-fachmesse-fur-motorsport.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDIZINische Fachmesse in Stuttgart</title>
		<link>http://www.mci-salons.fr/blog/medizinische-fachmesse-in-stuttgart.html</link>
		<comments>http://www.mci-salons.fr/blog/medizinische-fachmesse-in-stuttgart.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 11:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mci-salons.fr/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Die „MEDIZIN“ ist eine Fachmesse im Rahmen der Stuttgart-Messe, die sich mit der Entwicklung der medizinischen Versorgung in Deutschland beschäftigt. Hier treffen sich Ärzte aus vielen Fachbereichen und das dazugehörige Praxispersonal, um Fachwissen auszutauschen, Möglichkeiten der Verbesserung zu eruieren und &#8230; <a href="http://www.mci-salons.fr/blog/medizinische-fachmesse-in-stuttgart.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die „MEDIZIN“ ist eine Fachmesse im Rahmen der Stuttgart-Messe, die sich mit der Entwicklung der medizinischen Versorgung in Deutschland beschäftigt. Hier treffen sich Ärzte aus vielen Fachbereichen und das dazugehörige Praxispersonal, um Fachwissen auszutauschen, Möglichkeiten der Verbesserung zu eruieren und vieles mehr. Vom <a href="http://www.verkehrspsychologen.de/ ">Verkehrspsychologen</a> bis hin zum Gynäkologen sind hier bei jeder „MEDIZIN“-Messe viele Spezialisten vor Ort, die unter anderem das Thema behandeln, wie sich die medizinische Versorgung verzahnen und ausbauen ließe, um dem Patienten angesichts der angespannten Lage im Gesundheitswesen die optimale Versorgung zukommen zu lassen, dabei aber den Arzt nicht zum „Discount-Dienstleister“ verkommen zu lassen.</p>
<p><span id="more-36"></span></p>
<p>Jeder, der zum Beispiel eine <a href="http://www.verkehrspsychologen.de/mpu-beratung.html">MPU Beratung bei verkehrspsychologen.de</a> in Anspruch genommen hat, weiß, wie viele Ärzte und weiteres Fachpersonal unter Umständen alleine hier ins Spiel kommen. Die Verkehrspsychologen, die das Gutachten erstellen, aber auch der Hausarzt, der – kostenpflichtig – Blut- und Urinproben entnimmt, um die Drogenfreiheit beziehungsweise die Alkoholabstinenz nachzuweisen, aber auch Labors kommen hier ins Spiel. Natürlich bezahlt der „Patient“ bei dieser selbstverschuldeten Notwendigkeit der medizinischen Untersuchungen die Kosten selbst. Der verrufene „Idiotentest“ besteht nicht, wie oftmals angenommen, aus Fangfragen eines böswilligen Psychologen, sondern ist eine Aneinanderreihung sinnvoller Schritte, die die Verkehrstauglichkeit des Probanden belegen.</p>
<p>Wie auch bei der MPU die Ergebnisse der Untersuchungen in einem Gutachten zusammenlaufen, muss genauso der Ablauf aller medizinischen Tests, Diagnosen und Behandlungen im Sinne der Patienten koordiniert werden. Der Orthopäde und der Hausarzt schließen sich kurz; der dabei entstehende Verwaltungsaufwand muss schon aus wirtschaftlichen Gründen für die beiden Praxen gering gehalten werden. Letztendlich profitiert davon der Patient, da die Kosten auch für die Krankenkassen niedrig gehalten werden. Dies und vieles mehr wurde auf der MEDIZIN diskutiert, mit dem Ziel, das im globalen Vergleich noch immer hervorragende Gesundheitswesen in Deutschland zu erhalten beziehungsweise zu verbessern. Ein Proband, der sich etwas in diese allgemeine gesundheitspolitische Thematik einliest, wird dann auch verstehen, dass nicht nur die Kosten zur MPU Beratung bei verkehrspsychologen.de selbst zu tragen sind, sondern die Kassen dieses Eigenverschulden nicht finanzieren können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mci-salons.fr/blog/medizinische-fachmesse-in-stuttgart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Besucher doch weniger Bedeutung: CeBit 2011</title>
		<link>http://www.mci-salons.fr/blog/mehr-besucher-doch-weniger-bedeutung-cebit-2011.html</link>
		<comments>http://www.mci-salons.fr/blog/mehr-besucher-doch-weniger-bedeutung-cebit-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mci-salons.fr/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr herrschte wieder ein buntes Treiben bei der CeBit 2011, so waren die Leute aus dem Business in schicken Anzügen genauso vertreten, wie die Aussteller aus Asien, die von den russischen Plagiatsjägern verfolgt wurden. So kann man &#8230; <a href="http://www.mci-salons.fr/blog/mehr-besucher-doch-weniger-bedeutung-cebit-2011.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr herrschte wieder ein buntes Treiben bei der CeBit 2011, so waren die Leute aus dem Business in schicken Anzügen genauso vertreten, wie die Aussteller aus Asien, die von den russischen Plagiatsjägern verfolgt wurden. So kann man die größte IT-Messe Deutschlands wahrscheinlich kurz und bündig beschreiben. Sehr verhalten hatte die CeBit begonnen, doch der letzte Ausstellungstag war noch einmal richtig erfolgreich. Trotzdem mehr Besucher kamen, kann man sich doch die Frage stellen, inwieweit die IT-Messe noch Bedeutung hat.</p>
<p><span id="more-34"></span></p>
<p>Besucher und Veranstalter der Messe</p>
<p>In diesem Jahr konnte die Messe 5.000 Besucher mehr verbuchen, als das der Fall im vorhergehenden Jahr war. Das ist schon ein erfreuliches Ergebnis, wenn man bedenkt, dass jedes Jahr wenigstens eine Halle aufgegeben werden musste. Auf das Messegelände in Hannover kamen aus 90 Ländern ungefähr 339.000 Besucher und ausgestellt haben 4.200 Unternehmen. Für den Veranstalter war das schon ein recht erfreuliches Ergebnis. Diese Zahlen hören sich zwar alle sehr gut an, doch viel wichtiger ist die Bedeutung der CeBit und nicht die Ausstellergrößen. Auf einer Technikmesse sollte die brandaktuelle neue Technik vorgestellt werden.</p>
<p>Die Techniktrends und der Rivale der CeBit 2011</p>
<p>Vorrangig wurden auf der CeBit in diesem Jahr die Tablets und Cloud Computing präsentiert. Unter anderem stellte hierbei Asus eine ganze Reihe neuer Tablets vor, wie das Eee Slate EP121, ein Tablet-Computer, welcher für den High-End-Betrieb geeignet ist. Mit 4 GB DDR3-Ram, einem Intel i5 Dual-Core-Prozessor, einem 12,1-Zoll-LED-Display und einem SSD-Speicher, den man mit 32 oder 64 GB wählen kann, ist dieses Modell ausgestattet. Auch der Preis ist hierbei nicht zu verachten, denn das neue Tablet soll etwa 1.000 Euro kosten.</p>
<p>Im kalifornischen San Francisco stellte Steve Jobs bereits einen Tag nach der Eröffnung der CeBit sein iPad 2 im Yerba Center vor und für die Technik-Freaks war das viel interessanter, als die Hannoveraner Messe. In den vergangenen Jahren war die CeBit schon des Öfteren mit solchen Neuvorstellungen konfrontiert. So stellen in Barcelona auf dem Mobile World Congress die Hersteller lieber ihre neuesten Smartphones vor oder US-amerikanische Unternehmen präsentieren auf der Consumer Electronics Show, der CES, ihre neueste Technik. In Las Vegas wurden 80 neue Tablets vorgestellt, da kann die CeBit kaum noch mithalten. Denn die neuesten Gadgets werden schon lange nicht mehr nur ausschließlich in Deutschland präsentiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mci-salons.fr/blog/mehr-besucher-doch-weniger-bedeutung-cebit-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Fokusthemen bei der BIOTECHNICA 2011</title>
		<link>http://www.mci-salons.fr/blog/neue-fokusthemen-bei-der-biotechnica-2011.html</link>
		<comments>http://www.mci-salons.fr/blog/neue-fokusthemen-bei-der-biotechnica-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 11:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mci-salons.fr/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Die BIOTECHNICA findet in diesem Jahr vom 11. bis zum 13. Oktober statt und legt dabei ein besonderes Augenmerk auf neue Fokusthemen. Des Weiteren schärft sie ihr Profil mit einer klaren Ausrichtung auf vier wichtige Schwerpunktbereiche. Zielgerichtet wurden Weiterentwicklungen vorgenommen, &#8230; <a href="http://www.mci-salons.fr/blog/neue-fokusthemen-bei-der-biotechnica-2011.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die BIOTECHNICA findet in diesem Jahr vom 11. bis zum 13. Oktober statt und legt dabei ein besonderes Augenmerk auf neue Fokusthemen. Des Weiteren schärft sie ihr Profil mit einer klaren Ausrichtung auf vier wichtige Schwerpunktbereiche. Zielgerichtet wurden Weiterentwicklungen vorgenommen, um so noch mehr Neuerungen, geschäftliche Anbahnungen und vor allem die Übermittlung des Wissens in der Biotech- und Life-Science-Branche weiter voranzutreiben, so erläuterte dies Stephan Ph. Kühne, welcher Mitglied vom Vorstand der Deutschen Messe AG Hannover ist. Nicht nur die Aussteller werden von diesem Konzept profitieren, sondern gleichermaßen die Besucher. Ebenfalls werden auf der Messe Workshops, Sonderschauen und internationale Konferenzen stattfinden. Auch das Rahmenprogramm auf der BIOTECHNICA kann sich sehen lassen, denn hier werden Politik, Dienstleistungssektor, Industrie und Wissenschaft aufeinander treffen.</p>
<p><span id="more-30"></span></p>
<p>Die vier Schwerpunktbereiche</p>
<p>Bei der BIOTECHNICA stehen im Mittelpunkt vor allen Dingen die vier Schwerpunktbereiche, welche der Technologietransfer, Services, Labor- und Biotechnik sind. Damit wird die Messe für alle Aussteller und Besucher besonders attraktiv gestaltet, denn hier kann man bereits in der Biotechnik die neuesten Innovationen in der Lebensmittelproduktion, in der Umwelt und auch im Gesundheitswesen erfahren, wie die Forschung, Entwicklung und Anwendung zum Tragen kommt. Auf dem Gebiet der Labortechnik werden für Forschungsinstitute und Unternehmen neue Laborlösungen präsentiert. Für die Biotech- und Pharmaindustrie werden zahlreiche Dienstleistungen vom Bereich Services gezeigt. Die Kapitalgeber und die Innovatoren werden bei der BIOTECHNICA ganz bewusst auf dem Marktplatz Technologietransfer zusammen geführt. Auch zukünftig sollen diese Schwerpunktbereiche weiter ausgebaut werden.</p>
<p>Die Konferenzen</p>
<p>Den Konferenzen kommt bei der BIOTECHNICA eine ganz besondere Bedeutung zu, hier werden über 500 Referenten aus aller Herren Länder vertreten sein. Es werden dabei viele interessante Vorträge geboten, die mit Spannung erwartet werden. Der BioServices wurde in diesem Jahr als Thema mit aufgenommen und ist eines der Fokusthemen bei der Messe. Zu fast allen Konferenzen werden in den Hallen die dazu passenden Sonderschauen geboten. Ebenfalls stehen die Industrielle Biotechnologie und auch die Lebensmitteltechnologie im Zentrum der Messe.</p>
<p>Eine solch große Messe, wie es die BIOTECHNICA ist, wird von den professionellen Agenturen vorbereitet, die über viel Erfahrung in der Organisation von diesen Veranstaltungen verfügen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mci-salons.fr/blog/neue-fokusthemen-bei-der-biotechnica-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großer Erfolg bei der greenmeetings und events Konferenz</title>
		<link>http://www.mci-salons.fr/blog/groser-erfolg-bei-der-greenmeetings-und-events-konferenz.html</link>
		<comments>http://www.mci-salons.fr/blog/groser-erfolg-bei-der-greenmeetings-und-events-konferenz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 11:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mci-salons.fr/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Ein voller Erfolg war die zweite greenmeetings und events Konferenz, die am 2. März 2011 zu Ende ging. Die Organisatoren können voller Stolz auf die Konferenz zurückblicken, die im Congress Centrum Mainz in der Rheingoldhalle stattgefunden hat. Es waren ungefähr &#8230; <a href="http://www.mci-salons.fr/blog/groser-erfolg-bei-der-greenmeetings-und-events-konferenz.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein voller Erfolg war die zweite greenmeetings und events Konferenz, die am 2. März 2011 zu Ende ging. Die Organisatoren können voller Stolz auf die Konferenz zurückblicken, die im Congress Centrum Mainz in der Rheingoldhalle stattgefunden hat. Es waren ungefähr 400 Teilnehmer zur zweiten greenmeetings und events Konferenz erschienen, die Diskussionen über die Stellung der Nachhaltigkeit für die Branche der deutschen Tagungen und Kongresse führten. Außerdem wurde mit praktischen Beispielen aufgezeigt, wie man die Ökologie mehr in die Gestaltung der Veranstaltungen mit einfließen lassen kann.</p>
<p><span id="more-32"></span></p>
<p>Bereits heute gibt es einige Dienstleister, die für die Vorbereitungen und Organisation von Messen, Kongressen und Co. verantwortlich sind, die die Veranstaltungen ökologisch ausrichten.</p>
<p>Experten aus allen Bereichen</p>
<p>Bei der greenmeetings und events Konferenz waren insgesamt 26 Fachleute vertreten, die aus der Politik, Forschung und der Wirtschaft kamen. Sie hielten Referate aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln bezüglich des nachhaltigen Tagens. Gleichzeitig verdeutlichten sie die deutsche Führungsposition auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien und der Nachhaltigkeit. Für die Organisation der Konferenz waren der Europäische Verband der Veranstaltungs-Centren e. V., kurz unter EVVC bekannt, und das GCB German Convention Bureau e. V. sowie das Congress Centrum Mainz verantwortlich.</p>
<p>Nachhaltiges Tagen als Vorbild</p>
